免費錦標賽由你玩!
遊戲軟體安裝好了?PokerStars撲克之星帳戶註冊好了?恭喜您!您已經準備好要上牌桌大顯身手了!但是,該玩哪種遊戲呢?如果您想參加錦標賽遊戲,我們建議您先了解以下幾件事。
PokerStars撲克之星舉辦的線上免費錦標賽數目為同業之冠,我們的免費錦標賽分為「虛擬貨幣錦標賽」和「免費錦標賽」兩類。如果您是撲克新手,您可能會問:「這兩種錦標賽有何不同?」以下是我們的簡要說明。
「虛擬貨幣錦標賽」顧名思義,就是以虛擬貨幣支付錦標賽的參賽金,參賽玩家如果能進入「錢圈」,將獲得獎金。獎金以虛擬貨幣形式存入您的PokerStars撲克之星帳戶。
「免費錦標賽」則是免費參賽,您甚至不需動用虛擬貨幣。免費錦標賽優勝者將獲得實體的獎賞,例如,我們每週舉辦的第二回合「星際高手免費錦標賽」,就提供美金獎賞。要參加此類的免費錦標賽,您必須在第一回合的比賽中進入錢圈,才能取得第二回合的參賽資格。
除了獎金之外,您也可能獲得全球性撲克錦標賽的參賽資格,與職業好手一較高下。請您隨時注意我們公布在PokerStars撲克之星部落格的最新賽事消息。
要搜尋星際高手免費錦標賽,請在PokerStars撲克之星的遊戲大廳點選「錦標賽」標籤,然後往下捲動,尋找以知名天文學家為名的錦標賽,例如:Hubble(哈伯)、Gallieo(伽利略)等。
以下為我們的虛擬貨幣錦標賽時間表(所有比賽時間皆為美國東部時間)
| 日期 | 時間 | 參賽金 | 抽成* | 限注 | 遊戲類型 | 錦標賽名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 00:02 | 300 | 20 | 無限注 | 奧馬哈 | 無限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (300+20) |
| 週一 | 03:02 | 500 | 30 | 無限注 | 德州撲克 | 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (500+30) |
| 週一 | 06:02 | 1,000 | 60 | 底池限注 | 奧馬哈 | 底池限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (1000+60) |
| 週一 | 09:02 | 2,000 | 120 | 限注 | 五項全能 | 限注 五項全能 虛擬貨幣錦標賽 (2000+120) |
| 週一 | 12:02 | 100 | 9 | 限注 | 高低梭哈 | 限注 高低梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (100+9) |
| 週一 | 13:02 | 1000 | 50 | 無限注 | 德州撲克 | 兩人對決 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (1000+50) |
| 週一 | 15:02 | 200 | 15 | 底池限注 | 德州撲克 | 底池限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (200+15) |
| 週一 | 18:02 | 300 | 20 | 底池限注 | 高低奧馬哈 | 底池限注 高低奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (300+20) |
| 週一 | 21:02 | 500 | 30 | 限注 | 梭哈 | 限注 梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (500+30) |
| 週二 | 00:02 | 1,000 | 60 | 限注 | Razz | 限注 Razz 虛擬貨幣錦標賽 (1000+60) |
| 週二 | 03:02 | 2,000 | 120 | 無限注 | 奧馬哈 | 無限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (2000+120) |
| 週二 | 06:02 | 100 | 9 | 無限注 | 德州撲克 | 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (100+9) |
| 週二 | 09:02 | 200 | 15 | 底池限注 | 奧馬哈 | 底池限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (200+15) |
| 週二 | 12:02 | 300 | 20 | 限注 | 五項全能 | 限注 五項全能 虛擬貨幣錦標賽 (300+20) |
| 週二 | 13:02 | 1,000 | 50 | 無限注 | 德州撲克 | 兩人對決 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (1000+50) |
| 週二 | 15:02 | 500 | 30 | 限注 | 高低梭哈 | 限注 高低梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (500+30) |
| 週二 | 18:02 | 1,000 | 60 | 底池限注 | 德州撲克 | 底池限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (1000+60) |
| 週二 | 21:02 | 2,000 | 120 | 底池限注 | 高低奧馬哈 | 底池限注 高低奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (2000+120) |
| 週三 | 00:02 | 100 | 9 | 限注 | 梭哈 | 限注 梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (100+9) |
| 週三 | 03:02 | 200 | 15 | 限注 | Razz | 限注 Razz 虛擬貨幣錦標賽 (200+15) |
| 週三 | 06:02 | 300 | 20 | 無限注 | 奧馬哈 | 無限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (300+20) |
| 週三 | 09:02 | 500 | 30 | 無限注 | 德州撲克 | 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (500+30) |
| 週三 | 12:02 | 1,000 | 60 | 底池限注 | 奧馬哈 | 底池限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (1000+60) |
| 週三 | 13:02 | 1000 | 50 | 無限注 | 德州撲克 | 兩人對決 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (1000+50) |
| 週三 | 15:02 | 2,000 | 120 | 限注 | 五項全能 | 限注 五項全能 虛擬貨幣錦標賽 (2000+120) |
| 週三 | 18:02 | 100 | 9 | 限注 | 高低梭哈 | 限注 高低梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (100+9) |
| 週三 | 21:02 | 200 | 15 | 底池限注 | 德州撲克 | 底池限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (200+15) |
| 週四 | 00:02 | 300 | 20 | 底池限注 | 高低奧馬哈 | 底池限注 高低奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (300+20) |
| 週四 | 03:02 | 500 | 30 | 限注 | 梭哈 | 限注 梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (500+30) |
| 週四 | 06:02 | 1,000 | 60 | 限注 | Razz | 限注 Razz 虛擬貨幣錦標賽 (1000+60) |
| 週四 | 09:02 | 2,000 | 120 | 無限注 | 奧馬哈 | 無限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (2000+120) |
| 週四 | 12:02 | 100 | 9 | 無限注 | 德州撲克 | 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (100+9) |
| 週四 | 13:02 | 1,000 | 50 | 無限注 | 德州撲克 | 兩人對決 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (1000+50) |
| 週四 | 15:02 | 200 | 15 | 底池限注 | 奧馬哈 | 底池限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (200+15) |
| 週四 | 18:02 | 300 | 20 | 限注 | 五項全能 | 限注 五項全能 虛擬貨幣錦標賽 (300+20) |
| 週四 | 21:02 | 500 | 30 | 限注 | 高低梭哈 | 限注 高低梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (500+30) |
| 週五 | 00:02 | 1,000 | 60 | 底池限注 | 德州撲克 | 底池限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (1000+60) |
| 週五 | 03:02 | 2,000 | 120 | 底池限注 | 高低奧馬哈 | 底池限注 高低奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (2000+120) |
| 週五 | 06:02 | 100 | 9 | 限注 | 梭哈 | 限注 梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (100+9) |
| 週五 | 09:02 | 200 | 15 | 限注 | Razz | 限注 Razz 虛擬貨幣錦標賽 (200+15) |
| 週五 | 12:02 | 300 | 20 | 無限注 | 奧馬哈 | 無限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (300+20) |
| 週五 | 13:02 | 1000 | 50 | 無限注 | 德州撲克 | 兩人對決 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (1000+50) |
| 週五 | 15:02 | 500 | 30 | 無限注 | 德州撲克 | 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (500+30) |
| 週五 | 18:02 | 1,000 | 60 | 底池限注 | 奧馬哈 | 底池限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (1000+60) |
| 週五 | 21:02 | 2,000 | 120 | 限注 | 五項全能 | 限注 五項全能 虛擬貨幣錦標賽 (2000+120) |
| 週六 | 00:02 | 100 | 9 | 限注 | 高低梭哈 | 限注 高低梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (100+9) |
| 週六 | 03:02 | 200 | 15 | 底池限注 | 德州撲克 | 底池限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (200+15) |
| 週六 | 06:02 | 300 | 20 | 底池限注 | 高低奧馬哈 | 底池限注 高低奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (300+20) |
| 週六 | 09:02 | 500 | 30 | 限注 | 梭哈 | 限注 梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (500+30) |
| 週六 | 12:02 | 1,000 | 60 | 限注 | Razz | 限注 Razz 虛擬貨幣錦標賽 (1000+60) |
| 週六 | 13:02 | 1,000 | 50 | 無限注 | 德州撲克 | 兩人對決 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (1000+50) |
| 週六 | 15:02 | 2,000 | 120 | 無限注 | 奧馬哈 | 無限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (2000+120) |
| 週六 | 18:02 | 100 | 9 | 無限注 | 德州撲克 | 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (100+9) |
| 週六 | 21:02 | 200 | 15 | 底池限注 | 奧馬哈 | 底池限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (200+15) |
| 週日 | 00:02 | 100 | 9 | 無限注 | 德州撲克 | 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (100+9) |
| 週日 | 03:02 | 200 | 15 | 底池限注 | 奧馬哈 | 底池限注 奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (200+15) |
| 週日 | 06:02 | 300 | 20 | 限注 | 五項全能 | 限注 五項全能 虛擬貨幣錦標賽 (300+20) |
| 週日 | 09:02 | 500 | 30 | 限注 | 高低梭哈 | 限注 高低梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (500+30) |
| 週日 | 12:02 | 1,000 | 60 | 底池限注 | 德州撲克 | 底池限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (1000+60) |
| 週日 | 13:02 | 1,000 | 50 | 無限注 | 德州撲克 | 兩人對決 無限注 德州撲克 虛擬貨幣錦標賽 (1000+50) |
| 週日 | 15:02 | 2,000 | 120 | 底池限注 | 高低奧馬哈 | 底池限注 高低奧馬哈 虛擬貨幣錦標賽 (2000+120) |
| 週日 | 18:02 | 100 | 9 | 限注 | 梭哈 | 限注 梭哈 虛擬貨幣錦標賽 (100+9) |
| 週日 | 21:02 | 200 | 15 | 限注 | Razz | 限注 Razz 虛擬貨幣錦標賽 (200+15) |
*「抽成」的金額亦為虛擬貨幣籌碼。
回到頁首







